Competitiestand 21 maart lijn A ronde: 5
#NamenTotaal Zitting 1 Zitting 2 Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5
1 Marianne Visser & Martin Wanner 311.98 69.9 70.5 57.5 59.08 55 c
2 Dippy van Eijkelenborg & Joke Lekkerkerker & Riet \'t Lam 272.05 65.8 43 54 57.17 52.08
3 Marry Schilt & Hans Bosman 264.64 47.6 56 45 61.04 55 c
4 Rini Claassens & Henk Vermaat 258.15 52.4 53 54.5 51.58 46.67
5 Ria de Groot & Bep Niewerth 257.87 45.6 55 c 50 ab 56.58 50.69 clm
6 Inge Bakker & Joke Engel 255.92 48 a 63.5 46 42.17 56.25
7 Berna van Essen & Trudy Steetskamp 249.75 48 a 47 a 59 49.92 45.83
8 Theo Henckens & Ria Stegeman 248.95 51.58 cm 53.5 52 38.54 53.33
9 Heleen Kamerbeek & Erik Kamerbeek 247.12 43.2 33 52.5 56.33 62.08
10 Rob Prins & Noud Vos 242.66 49.7 52.5 34 58.13 48.33
11 Marga Tijssen & Erno Tijssen 240.82 48 a 47 a 46 a 54.82 m 45
12 Inego Huijgen & Frits Huijgen 239.00 48 48 a 47 a 46 a 50
13 Liesbeth Kranenburg & Hermie Engelbert & Corry Pietersma 234.91 51.58 cm 46.5 48 39.67 49.17 d
14 Ans Fonville & Cees van Bergenhenegouwen 221.51 45.8 31 49.5 37.29 57.92 d
15 Ineke van Haaren & Jannie van Loo 221.25 42 45 c 48 45 cm 41.25 d
16 Derk de Groot & Albert Quist 220.91 37.89 m 55 c 49.68 lm 45 cm 33.33 d
17 Inge Maitimu & Fred Geiger 0.00 0 s 0 s 0 s 0 s
Toelichting
P voor de naam in groen is promotie, D voor de naam in rood is degradatie
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m = minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b = geblokkeerde score, * = opmerking, s = sabbatical, p/d = promotie/degradatie