Zitting 7 december lijn A
#PaarNamen%mpspellen
1 12 Marianne Visser & Martin Wanner 62.92 151 20
2 1 Marry Schilt & Hans Bosman 62.08 149 20
3 5 Inge Maitimu & Fred Geiger 61.67 148 20
4 7 Rob Prins & Noud Vos 59.17 142 20
5 10 Johanna Kortleve & Jan Wijbenga 56.67 136 20
6 4 Liesbeth Kranenburg & Hermie Engelbert & Corry Pietersma 52.50 126 20
7 11 Ans Fonville & Cees van Bergenhenegouwen 47.92 115 20
8 3 Lia Muller & James Muller 47.08 113 20
9 14 Ria de Groot & Bep Niewerth 46.67 112 20
10 8 Harry Kamp & Willem Verberg 46.25 111 20
11 2 Henk & Lola Verschuur & Bea Vermeulen 43.75 105 20
12 6 Marian Verdonk & Wil Verdonk 41.25 99 20
13 13 Huub Vaessen & Heleen Kamerbeek 40.00 96 20
14 9 Herma Lenderink & Nico vd Kley & Andre van Brugge 32.08 77 20