Competitiestand 8 februari lijn A ronde: 4
#NamenTotaal Zitting 1 Zitting 2 Zitting 3
1 Marianne Visser & Martin Wanner 178.33 45 c 76.67 56.67
2 Inge Maitimu & Fred Geiger 165.00 70 52.92 42.08
3 Ria de Groot & Bep Niewerth 164.17 55.83 52.5 55.83
4 Rob Prins & Noud Vos 159.58 48.75 56.67 54.17
5 Inge Bakker & Joke Engel 156.25 56.25 40.42 59.58
6 Liesbeth Kranenburg & Hermie Engelbert & Corry Pietersma 153.75 58.75 48 a 47 a
7 Dippy van Eijkelenborg & Joke Lekkerkerker & Riet \'t Lam 151.25 55 il 45 i 51.25 i
8 Ans Fonville & Cees van Bergenhenegouwen 149.17 46.67 51.25 51.25 c
9 Derk de Groot & Albert Quist 147.08 50.42 43.75 52.92
10 Marga Tijssen & Erno Tijssen 146.25 42.08 49.17 55
11 Rini Claassens & Henk Vermaat 145.42 50.42 45 c 50
12 Marry Schilt & Hans Bosman 145.00 45.83 47.92 51.25 c
13 Lia Muller & James Muller 141.00 48 a 47 a 46 a
15 Marian Verdonk & Wil Verdonk 140.00 43.75 57.08 39.17
14 Johanna Kortleve & Jan Wijbenga 140.00 45 c 45 c 50
16 Heleen Kamerbeek & Erik Kamerbeek 139.58 43.33 48.75 47.5
17 Henk & Lola Verschuur & Bea Vermeulen 121.67 43.33 43.75 34.58
Toelichting
P voor de naam in groen is promotie, D voor de naam in rood is degradatie
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m = minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b = geblokkeerde score, * = opmerking, s = sabbatical, p/d = promotie/degradatie